1. | 22.01.-27.01.1993 | 11. | Antwerpen | Wingrave | ||
2. | 16.11.-21.11.1993 | 7. | Gent | Lapage | ||
3. | 04.01.-09.01.1994 | 8. | Antwerpen | Lapage | ||
4. | 21.01.-26.01.1994 | 11. | Stuttgart | Lapage | ||
5. | 27.10.-01.11.1994 | 7. | Dortmund | van Bon | ||
6. | 09.11.-14.11.1994 | 7. | Bordeaux | Lapage | ||
7. | 15.11.-20.11.1994 | 11. | Gent | Lapage | ||
8. | 28.11.-04.12.1994 | 11. | Zuerich | Lapage | ||
9. | 26.10.-31.10.1995 | 7. | Dortmund | Teutenberg, L. | ||
10. | 14.11.-19.11.1995 | XX | Gent | Pieters, Peter | ausgefallen | |
11. | 31.10.-05.11.1996 | 8. | Dortmund | Lapage | ||
12. | 13.11.-18.11.1996 | 6. | Bordeaux | Lapage | ||
13. | 19.11.-24.11.1996 | 7. | Gent | Lapage | ||
14. | 15.10.-20.10.1997 | 9. | Bordeaux | Lapage | ||
15. | 30.10.-04.11.1997 | 7. | Dortmund | de Wilde | ||
16. | 18.11.-23.11.1997 | 4. | Gent | Baffi | ||
17. | 22.01.-27.01.1998 | 11. | Berlin | Lapage | ||
18. | 29.10.-03.11.1998 | 7. | Grenoble | Lapage | ||
19. | 05.11.-10.11.1998 | 10. | Muenchen | Monin | ||
20. | 17.11.-22.11.1998 | 4. | Gent | Mc Grory | ||
21. | 30.11.-06.12.1998 | 5. | Zuerich | Lapage | ||
22. | 07.01.-12.01.1999 | 10. | Berlin | Lapage | ||
23. | 14.01.-19.01.1999 | 5. | Bremen | Piil | ||
24. | 22.01.-27.01.1999 | 16. | Stuttgart | Starz | ||
25. | 29.01.-03.02.1999 | 8. | Kopenhagen | Lapage | ||
26. | 08.02.-13.02.1999 | 9. | Mailand | Cerioli | ||
27. | 27.07.-01.08.1999 | 11. | Fiorenzuola | Lapage | ||
28. | 28.10.-02.11.1999 | 4. | Grenoble | Lapage | ||
29. | 04.11.-09.11.1999 | 10. | Muenchen | Lapage | ||
30. | 16.11.-21.11.1999 | 4. | Gent | Kappes | ||
31. | 29.11.-05.12.1999 | 10. | Zuerich | Lapage | ||
32. | 06.01.-11.01.2000 | 12. | Berlin | Becke | ||
33. | 13.01.-18.01.2000 | 9. | Bremen | Lapage | ||
34. | 21.01.-26.01.2000 | 9. | Stuttgart | Lapage | ||
35. | 09.11.-14.11.2000 | 9. | Muenchen | Lapage | ||
36. | 21.11.-26.11.2000 | 3. | Gent | Baffi | ||
37. | 27.11.-03.12.2000 | XX | Zuerich | Aeschbach, Al. | Strazzer, M. | ausgefallen |
38. | 11.01.-16.01.2001 | 12. | Bremen | Lehmann, Jens | ||
39. | 19.01.-24.01.2001 | 12. | Stuttgart | Lapage | ||
40. | 25.01.-30.01.2001 | 13. | Berlin | Siedler | ||
41. | 12.07.-17.07.2001 | 10. | Turin | Lapage | ||
42. | 24.07.-29.07.2001 | 15. | Fiorenzuola | Lapage | ||
43. | 11.09.-16.09.2001 | 7. | Amsterdam | van Zyl | ||
44. | 01.11.-06.11.2001 | 8. | Dortmund | de Wilde | ||
45. | 08.11.-13.11.2001 | 9. | Muenchen | de Wilde | ||
46. | 20.11.-25.11.2001 | 8. | Gent | Lapage | ||
47. | 26.11.-02.12.2001 | 13. | Zuerich | Cannone, Marco | Hansen, Jimmi | |
48. | 18.01.-23.01.2002 | 13. | Stuttgart | Lapage | ||
49. | 24.01.-29.01.2002 | 10. | Berlin | Mueller, Andr. | ||
50. | 01.02.-06.02.2002 | 13. | Kopenhagen | Jonasson | ||
51. | 05.03.-10.03.2002 | 3. | Moskau | Lapage |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|